Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Real Estate and Intangible Assets - Summary Information of Farms (Details)

v3.19.1
Real Estate and Intangible Assets - Summary Information of Farms (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 31, 2019
USD ($)
a
farm
Mar. 31, 2018
a
farm
Dec. 31, 2018
USD ($)
a
farm
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 86 75  
Total Acres | a 73,900 63,351  
Farm Acres | a 58,344    
Net Cost Basis | $ $ 544,001    
Encumbrances | $ $ 336,217    
California      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 33   29
Total Acres | a 10,147   8,241
Farm Acres | a 9,336    
Net Cost Basis | $ $ 249,319    
Encumbrances | $ $ 166,109    
Florida      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 22   16
Total Acres | a 17,184   11,006
Farm Acres | a 12,981    
Net Cost Basis | $ $ 154,297    
Encumbrances | $ $ 96,772    
Arizona      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 6   6
Total Acres | a 6,280   6,280
Farm Acres | a 5,228    
Net Cost Basis | $ $ 55,340    
Encumbrances | $ $ 22,008    
Colorado      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 10   10
Total Acres | a 31,448   31,450
Farm Acres | a 24,513    
Net Cost Basis | $ $ 41,790    
Encumbrances | $ $ 25,046    
Nebraska      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 3   2
Total Acres | a 3,254   2,559
Farm Acres | a 2,701    
Net Cost Basis | $ $ 12,847    
Encumbrances | $ $ 8,490    
Washington      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 1   1
Total Acres | a 746   746
Farm Acres | a 417    
Net Cost Basis | $ $ 8,709    
Encumbrances | $ $ 5,190    
Texas      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 1   0
Total Acres | a 3,667   0
Farm Acres | a 2,219    
Net Cost Basis | $ $ 8,393    
Encumbrances | $ $ 5,280    
Oregon      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 3   4
Total Acres | a 418   2,313
Farm Acres | a 363    
Net Cost Basis | $ $ 6,003    
Encumbrances | $ $ 3,312    
Michigan      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 5   5
Total Acres | a 446   446
Farm Acres | a 291    
Net Cost Basis | $ $ 4,990    
Encumbrances | $ $ 2,740    
North Carolina      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 2   2
Total Acres | a 310   310
Farm Acres | a 295    
Net Cost Basis | $ $ 2,313    
Encumbrances | $ $ 1,270    
State of Arizona | Arizona      
Real Estate Properties [Line Items]      
No. of Farms | farm 2    
Total Acres | a 1,368    
Farm Acres | a 1,221    
Net Cost Basis | $ $ 2,500    
Mortgage notes and bonds payable      
Real Estate Properties [Line Items]      
Debt issuance costs – notes and bonds payable | $ $ 2,282   $ 2,338