| Quarterly Financial Information | 
 
 NOTE 9. QUARTERLY FINANCIAL INFORMATION (unaudited) 
 The following table reflects the quarterly results of operations
 for the years ended December 31, 2015 and 2014: 
   
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Fiscal Year 2015: |  | Quarter Ended |  |  
 |  |  | March 31, 2015 |  |  | June 30, 2015 |  |  | September 30, 2015 |  |  | December 31, 2015 |  |  
 | 
 Operating revenues |  | $ | 2,625,724 |  |  | $ | 2,783,853 |  |  | $ | 3,083,553 |  |  | $ | 3,408,331 |  |  
 | 
 Operating expenses |  |  | (1,671,211 | ) |  |  | (1,889,182 | ) |  |  | (1,915,900 | ) |  |  | (1,856,387 | ) |  
 | 
 Other expenses |  |  | (929,939 | ) |  |  | (924,960 | ) |  |  | (961,258 | ) |  |  | (1,184,079 | ) |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Net income before income taxes |  |  | 24,574 |  |  |  | (30,289 | ) |  |  | 206,395 |  |  |  | 367,865 |  |  
 | 
 Provision for income taxes |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Net income (loss) |  | $ | 24,574 |  |  | $ | (30,289 | ) |  | $ | 206,395 |  |  | $ | 367,865 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Earnings (loss) per weighted average common shares – basic
 and diluted |  | $ | 0.01 |  |  | $ | — |  |  | $ | 0.02 |  |  | $ | 0.04 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Weighted average common shares outstanding – basic and
 diluted |  |  | 7,753,717 |  |  |  | 8,439,855 |  |  |  | 9,060,314 |  |  |  | 9,282,280 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 |  |  |  
 | Fiscal Year 2014: |  | Quarter Ended |  |  
 |  |  | March 31, 2014 |  |  | June 30, 2014 |  |  | September 30, 2014 |  |  | December 31, 2014 |  |  
 | 
 Operating revenues |  | $ | 1,495,636 |  |  | $ | 1,565,935 |  |  | $ | 1,777,675 |  |  | $ | 2,345,676 |  |  
 | 
 Operating expenses |  |  | (1,100,452 | ) |  |  | (1,208,458 | ) |  |  | (1,476,092 | ) |  |  | (1,799,948 | ) |  
 | 
 Other expenses |  |  | (367,643 | ) |  |  | (651,948 | ) |  |  | (194,351 | ) |  |  | (484,661 | ) |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Net income before income taxes |  |  | 27,541 |  |  |  | (294,471 | ) |  |  | 107,232 |  |  |  | 61,067 |  |  
 | 
 Provision for income taxes |  |  | (6,623 | ) |  |  | (6,623 | ) |  |  | (6,857 | ) |  |  | (6,399 | ) |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Net income (loss) |  | $ | 20,918 |  |  | $ | (301,094 | ) |  | $ | 100,375 |  |  | $ | 54,668 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Earnings (loss) per weighted average common shares – basic
 and diluted |  | $ | — |  |  | $ | (0.05 | ) |  | $ | 0.02 |  |  | $ | 0.01 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  
 | 
 Weighted average common shares outstanding – basic and
 diluted |  |  | 6,530,264 |  |  |  | 6,530,264 |  |  |  | 6,605,264 |  |  |  | 7,735,354 |  |  
 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |